設(shè)為首頁(yè)|收藏本站|網(wǎng)站地圖|服務(wù)熱線:0512-55191786
恒士萊熱線
134-0517-6475
當(dāng)前位置:首頁(yè)|影像測(cè)量?jī)x
|
標(biāo)準(zhǔn)影像儀 2.5次元 自動(dòng)影像儀
主要特點(diǎn)
傳動(dòng)裝備設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)快速移動(dòng)。
高精密大理石底座,立柱框架。
P級(jí)直線導(dǎo)軌及V型導(dǎo)軌。
日本索尼色彩CCD,高清測(cè)量畫(huà)面。
輪廓光、表面光、同軸光(選配)靈活照明,清晰度高。
型號(hào) | DL2010 | DL3020 | DL4030 | DL5040 |
| |
行程(mm) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 |
| |
外形尺寸(mm) | 525*677*9080mm | 625*777*1080mm | 725*877*1180mm | 825*1077*1280mm |
| |
工作臺(tái)大小(mm) | 360*260mm | 460*360mm | 560*460mm | 660*560mm |
| |
重量(kg) | 220kg | 280kg | 350kg | 420kg |
| |
承重(kg) | 25kg | 25kg | 25kg | 25kg |
| |
測(cè)量精度(μm)XYZ | XY(3.0 + L/200)μm |
| ||||
光柵尺分辨率 | 1μm |
| ||||
導(dǎo)軌 | 臺(tái)灣上銀 P級(jí) |
| ||||
攝像機(jī) | 工業(yè)高清彩色CCD |
| ||||
光源 | 輪廓光 | 白色LED , 亮度連續(xù)可調(diào) |
| |||
表面光 | 白色LED , 亮度連續(xù)可調(diào) |
| ||||
光學(xué)鏡頭 | 手動(dòng)連續(xù)變倍及電子卡拉鏡頭(選配) |
| ||||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率 :0.7-4.5倍 影像放大倍率 :30-225倍 |
| ||||
工作距離 | 90mm |
| ||||
軟件 | DL測(cè)量軟件(DL手動(dòng)版) |
| ||||
運(yùn)動(dòng)控制 | 手動(dòng) |
| ||||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±5℃溫度變化*2℃/hr溫度30-80% |
| ||||
振動(dòng)*0.002g低于15Hz |
| |||||
電源 | 220 V±10%,50Hz(用電設(shè)備要求接地可靠:接地電阻小于4歐姆) |
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息