設(shè)為首頁|收藏本站|網(wǎng)站地圖|服務(wù)熱線:0512-55191786
恒士萊熱線
134-0517-6475
|
龍門式影像測量儀自動影像儀龍門機(jī)龍
主要特點
三角橫梁技術(shù),保證機(jī)器剛性質(zhì)量比,精度穩(wěn)定;
工業(yè)級四軸CNC控制系統(tǒng),伺服閉環(huán)控制,自動測量功能;
空間面補(bǔ)償,保證機(jī)器的精度;
移動橋式結(jié)構(gòu),花崗石底座,立柱,保證機(jī)器的穩(wěn)定性;
進(jìn)口精度開放式光柵系統(tǒng),分辨率05um;
預(yù)載荷空氣軸承,全氣浮導(dǎo)軌技術(shù)的應(yīng)用,采用研磨級絲杠傳動,高速,無間隙,靈敏可靠,定位準(zhǔn)確,運(yùn)動精度高;照明系統(tǒng):在面對某些特殊被測量物時,可利用不同的光線效果以凸顯被測物的特性以精準(zhǔn)地抓取尺寸并達(dá)到高重復(fù)精度的上光源精準(zhǔn)測量功能;
高分辨率彩色CCD,高清晰度影像效果,高品質(zhì)的畫面;
可程控8象限,16通道的LED上光源以及平行輪廓冷光源;
TEO全自動自動變倍鏡頭;
搖桿操控全CNC功能:自動對焦,自動量測,自動尋邊,自動燈光調(diào)整,自動倍率切換
型號 | DL562-DCC | DL682-DCC | DL10122-DCC | DL12162-DCC | DL15202-DCC | ||
行程(mm) | 500*600*200 | 600*800*200 | 1050*1250*200 | 1250*1650*000 | 1550*2050*200 | ||
工作臺大小(mm) | 600*700*200 | 700*900*200 | 1150*1750*200 | 1350*1750*200 | 1650*2150*200 | ||
重量(kg) | 1300 | 1680 | 3300 | 4280 | 5000 | ||
承重(kg) | 80 | 80 | |||||
測量精度 | XY(μm) | 3.5+L/200 | 4.0+L/200 | 5.5+L/200 | 5.5+L/200 | 5.8+L/200 | |
Z軸 | 5.0+L/200 | ||||||
光柵尺分辨率 | 1μm | ||||||
導(dǎo) 航 | 臺灣上銀P級 | ||||||
攝像機(jī) | 美國TEO色彩工業(yè)高清CCD | ||||||
光源 | 輪廓光 | 白色LED,亮度連續(xù)可調(diào) | |||||
表面光 | 白色LED,亮度連續(xù)可調(diào) | ||||||
光學(xué)鏡頭 | 手動連續(xù)變倍或自動連續(xù)變倍(選配) | ||||||
放大倍率 | 光學(xué)放大倍率 :0.7-4.5倍 影像放大倍率:30-225倍 | ||||||
軟件 | DL測量軟件(DL自動版) | ||||||
運(yùn)動控制 | 自 動 | ||||||
保修期 | 一 年 | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度20℃±20℃溫度變化*2℃/hr溫度30-80% | ||||||
振動*0.002g低于15Hz | |||||||
電源 | 220 V ± 10% , 50Hz(用電設(shè)備要求接地可靠:接地電阻小于4歐姆) |
全自動龍門式影像儀 (大量程影像儀定制)高性價比 免費(fèi)延保 代理銷售
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息