設(shè)為首頁|收藏本站|網(wǎng)站地圖|服務(wù)熱線:0512-55191786
恒士萊熱線
134-0517-6475
當(dāng)前位置:首頁|雙軸轉(zhuǎn)臺
|
負載空間尺寸: 400mm ′ 200mm ′ 200mm (長 ′ 高 ′ 寬)或 Φ 430mm ′ 180mm
| 外軸(俯仰) |
| 內(nèi)軸(方位) | 單位 |
轉(zhuǎn)角范圍 | 連續(xù) |
| 連續(xù) | ° |
傾角回轉(zhuǎn)誤差 | ± 15 |
| ± 15 | ″ |
軸線垂直度 |
| ± 15 |
| ″ |
角位置定位精度 | ± 30 |
| ± 30 | ″ |
小角速率 | ± 0.01 |
| ± 0.01 | ° /s |
大角速率 | ± 150 |
| ± 200 | ° /s |
速率精度及平穩(wěn)性 | 1 × 10 -4 |
| 1 × 10-4 | 360 ° 平均 |
速率分辨率 | 0.00 5 |
| 0.00 5 | ° /s |
角加速度 | 100 |
| 200 | ° /s2 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息